
Pr 31.03.2013
| NAVN/NAME | STED/PLACE | ANDEL/ SHARE | |||
| EIDESVIK INVEST AS | BØMLO | 66,9 % | |||
| PARETO AKSJE NORGE | OSLO | 5,7 % | |||
| SKAGEN VEKST | OSLO | 5,3 % | |||
| PARETO AKTIV | OSLO | 2,4 % | |||
| ODIN OFFSHORE | OSLO | 2,0 % | |||
| EINAR KRISTIAN TVEITÅ | HORNNES | 1,9 % | |||
| VPF PARETO VERDI | OSLO | 1,3 % | |||
| KLP AKSJE NORGE VPF | OSLO | 1,2 % | |||
| KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE | OSLO | 1,2 % | |||
| VINGTOR INVEST AS | STAVANGER | 0,7 % | |||
| OLAV MAGNE TVEITÅ | HORNNES | 0,7 % | |||
| BERGTOR AS | SOLA | 0,7 % | |||
| STANGELAND HOLDING AS | STAVANGER | 0,7 % | |||
| HUSTADLITT A/S | MOLDE | 0,6 % | |||
| HELLAND A/S | STAVANGER | 0,5 % | |||
| PARETO SICAV | LUXEMBOURG | 0,4 % | |||
| GBS SECT 52 SEGREGATED | BELGIA | 0,4 % | |||
| LØREN HOLDING AS | FROGNER | 0,4 % | |||
| MUSTAD INDUSTRIER AS | OSLO | 0,4 % | |||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN | NOM | SVERIGE | 0,3 % | ||
Follow us on:
Copyright Eidesvik Offshore ASA - Ph: +47 53448000 - office@eidesvik.no